
г.Пенза, ул.Проспект — Строителей, д.96
Режим работы:
с 8.00 до 21.00
Телефон:
Администратор по бассейну (8412) 200-870, 200-875
администратор гимнастики (8412) 200-853





Купальник (для женщин) или плавки (для мужчин).
Очки для плавания.
Шапочка.
Полотенце. Лучше всего брать изделия из микрофибры.
Сменная обувь. Это могут быть шлепки или сланцы удобной модели.
Различные банные принадлежности, такие как мочалка, гель для душа и другое.
Взрослому: Флюорография ( срок действия 1 год), документ удостоверяющий личность (либо его копия), документ дающий право на льготное посещение.
Детям справка о соскобе на энтеробиоз


| -населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников | 1 человек, 1 сеанс3 | 275 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению. | 2 человека, 1 сеанс | 671 |
| Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | При предъявлении подтверждающих документов 1 | |
| -пенсионеры 5 | 1 человек, 1 сеанс3 | 176 |
| -учащиеся общеобразовательных организаций | 176 | |
| -лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | 176 | |
| пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 165 | |
| -инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 1 человек, 1 сеанс3, или 1 родитель 1 ребенок – инвалид с 7 лет 1 сеанс | 176 |
| дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья | 176 | |
| — участники боевых действий | 1 человек, 1 сеанс3 | 143 |
| — члены многодетных семей 2 | 143 | |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 7 лет)2 | 88 | |
| — дети из малообеспеченных семей (с 7 лет)2 | 88 | |
| -студенты очной формы обучения | 187 | |
| — дети дошкольного возраста | 176 | |
| детей, пострадавших от агрессии Украины на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и территориях субъектов Российский Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции; | бесплатно | |
| гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции и (или) выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и членам их семей 4,8 | бесплатно | |
| лицам, проходящим (проходившим) службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и членам их семей. Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно- исполнительной системы, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции и (или) выполняющий (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и имеющим (имевшим) специальное звание полиции и (или) внутренней службы и членам их семей4,8 | бесплатно | |
| государственным гражданским служащим Пензенской области (лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Пензенской области), лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Пензенской области, муниципальным служащим Пензенской области (лицам, замещавшим должности муниципальной службы Пензенской области), лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности Пензенской области, работникам, замещающим (замешавшим) должности в органах государственной власти Пензенской области, органах местного самоуправления Пензенской области, не отнесенные к должностям государственной гражданской и муниципальной службы Пензенской области, а также работникам иных организаций, направленным в командировки (служебные командировки) для непосредственного участия (принимавшим участие) в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также на иных территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, определенных Правительством Российской Федерации и членам их семей4,8 | бесплатно | |
| -1 посещение | 1 человек, не позднее 1месяцев со дня активации | 275 |
| -4 посещения | 990 | |
| -8 посещений | 1727 | |
| -12 посещений | 2464 | |
| -неограниченное количество посещений | 3212 | |
| -неограниченное количество посещений «Абсолютная свобода на 12 месяцев» | 1 человек, 12 месяцев со дня активации | 14784 |
| Льготный абонемент на посещение плавательного бассейна: | При предъявлении соответствующих документов | |
| -пенсионеры5 — инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | ||
| -4 посещения | 1 человек, 1 месяц со дня активации | 616 |
| -8 посещений | 1111 | |
| -12 посещений | 1485 | |
| Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 1 человек, 1 занятие (сеанс)3 | 374 |
| Абонемент на посещение занятий по аква-аэробике | ||
| — 8 занятий | 1 человек, 1 месяц со дня активации | 2596 |
| — 12 занятий | 3080 | |
| Предоставление дорожки плавательного бассейна: | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 сеанс, 1 дорожка 50 м | 3019 |
| 1 сеанс, дорожка 25 м | 1510 | |
| население; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 сеанс, 1 дорожка 50 м | 2464 |
| 1 сеанс, дорожка 25 м | 1232 | |
| 1 дорожка 50 м | 1980 | |
| 1 дорожка 25 м | 1540 | |
| Предоставление плавательного бассейна: | ||
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 14784 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 11235,4 | |
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 18039 | |
| Предоставление бассейна для прыжков в воду с прыжковой платформой | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 15030 |
| 1 человек, 1 час | 335 | |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 12320 |
| 1 человек, 1 час | 275 | |
| 1 человек, 1 день | 990 | |
| Предоставление сектора (23м х 6 м) бассейна для прыжков в воду без прыжковой платформы | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 3019 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2464 | |
| Предоставление сектора (23м х 3 м) бассейна для прыжков в воду без прыжковой платформы | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 1510 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1232 | |
| Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 1 человек, 1 занятие (сеанс) | 374 |
| Физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию | ||
| Разовое занятие в подростковой группе по обучению плавания с тренером | ||
| — дети с 7 до 17 лет, не умеющие плавать | 1 человек,1 сеанс. по результатам просмотра тренера | 330 |
| — дети с 7 до 17 лет ,умеющие плавать | 275 | |
| Льготное разовое занятие в подростковой группе по обучению плавания с тренером | При предъявлении соответствующих документов | |
| дети с 7 до 17 лет военнослужащих и других сотрудников, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины | 1 родитель, 1 ребенок, 1 сеанс, по результатам просмотра тренера | бесплатно |
| Абонемент на занятие в подростковой группе по обучению плавания с тренером | ||
| дети с 7 до 17 лет, не умеющие плавать | 1 человек, 1 сеанс месяц со дня активации, по результатам просмотра тренера | |
| — 8 занятий | 2310 | |
| — 12 занятий | 3300 | |
| дети с 7 до 17 лет ,умеющие плавать | ||
| — 8 занятий | 1925 | |
| — 12 занятий | 2750 | |
| Услуги предоставления спортивных залов | ||
| Предоставление спортивного и универсального залов | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 15030 |
| 1 человек, 1 день | 1208 | |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час | 12320 |
| 1 человек, 1 день | 990 | |
| 1 час | 9363 | |
| Предоставление 2/3 спортивного и универсального залов | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 10524 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 8624 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 6554 | |
| Предоставление 1/2 спортивного и универсального залов | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 7515 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 6160 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 4680 | |
| Предоставление 1/3 спортивного и универсального залов | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 5267 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 4312 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 3277 | |
| Предоставление одного гимнастического ковра в спортивном и универсальном залах | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 760 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 616 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 468,60 | |
| Предоставление зала хореографии | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1час | 760 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 616 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 468 | |
| Предоставление зала сухой подготовки плавательного бассейна | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 1208 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 990 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 752 | |
| Предоставление зала ½ сухой подготовки плавательного бассейна | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 604 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 495 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 376 | |









































































