г.Пенза, ул.Красная,106
Режим работы:
Плавательный бассейн
Пн-Сб: 7.00 — 22.00
Вс: 9.00 — 22.00
Телефон: 8(8412) 68-00-55


Купальник (для женщин) или плавки (для мужчин).
Очки для плавания.
Шапочка.
Полотенце. Лучше всего брать изделия из микрофибры.
Сменная обувь. Это могут быть шлепки или сланцы удобной модели.
Различные банные принадлежности, такие как мочалка, гель для душа и другое.
Взрослому: Флюорография ( срок действия 1 год), документ удостоверяющий личность (либо его копия), документ дающий право на льготное посещение.
Детям справка о соскобе на энтеробиоз

г.Пенза, ул.Красная,106
Режим работы:
Плавательный бассейн
Пн-Сб: 7.00 — 22.00
Вс: 9.00 — 22.00
тел:8(8412) 68-00-55
| Разовое посещение плавательного бассейна | 1 человек, 1 сеанс | 275 |
| Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | при предоставлении подтверждающих документов1 | |
| — пенсионеры | 1 человек, 1 сеанс | 203 |
| — учащиеся общеобразовательных учреждений | 203 | |
| — лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | 1 человек, 1 сеанс | 203 |
| 1 человек, 1 сеанс пон.-пят. С 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 193 | |
| — инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 1 человек, 1 сеанс, или 1 родитель 1 ребенок — инвалид с 7 лет 1 сенанс | 192 |
| — дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 165 | |
| участиники боевых действий | 1 человек, 1 сеанс | 126 |
| — члены многодетных семей | 126 | |
| — дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 7 лет) | 121 | |
| дети из малообеспеченных семей (с 7 лет) | 121 | |
| студенты очной формы обучения | 242 | |
| дети дошкольного возраста | 203 | |
| детей, пострадавших от агрессии Украины на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и территориях субъектов Российский Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции; | 165 | |
| военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в спциальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | бесплатно |
| — 4 посещения | 1 человек, 1 месяц, 1 сеанс | 1061 |
| — 8 посещений | 1936 | |
| — 12 посещений | 2 541 | |
| — неограниченное количество посещений на 1 месяц | 1 чел. Абонемент дает право обладателю приглашать на сеансы плавания по воскресеньям 1 человека дополнительно без оплаты и пользоваться ячейкой сейфа бесплатно | 3872 |
| — неограниченное количество посещений на 6 месяцев | 12100 | |
| — неограниченное количество посещений на 1 год | 18 150 | |
| Абонемент семейный на посещение плавательного бассейна 8 посещений: | 1 взрослый+1 ребенок, 1 месяц, 1 сеанс | 2057 |
| 1 взрослый +2 ребенка, 1 месяц, 1 сеанс | 2783 | |
| 2 взрослых+1 ребенок, 1 месяц, 1 сеанс3 | 3146 | |
| 2 взрослых+2 ребенка, 1 месяц, 1 сеанс | 3388 | |
| Льготный абонемент семейный на посещение плавательного бассейна 8 посещений: | 2 взрослых + дети, 1 месяц, 1 сеанс | 1815 |
| — члены многодетных семей | ||
| — дети из малообеспеченных семей |
| Занятие в группе по обучению плаванию | 1 человек, 1 занятие | 346 |
| — дети дошкольного возраста | ||
| — учащиеся общеобразовательных учреждений | ||
| Льготное занятие в группе по обучению плаванию | 1 человек, 1 занятие, при предоставлении подтверждающих документов | бесплатно |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | ||
| Абонемент в группе по обучению плаванию 8 занятий | 1 человек, 1 занятие | 2783 |
| — дети дошкольного возраста | ||
| — учащиеся общеобразовательных учреждений | ||
| Занятие в малочисленной группе по обучению плаванию | 1 человек, 1 занятие , группа не более 5 человек | 407 |
| — дети дошкольного возраста | ||
| — учащиеся общеобразовательных учреждений | ||
| — взрослые | 456 | |
| Занятие в группе по обучению плаванию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 человек, 1 занятие при предоставлении подтверждающих документов | 242 |
| — дети дошкольного возраста | ||
| — учащиеся общеобразовательных учреждений | ||
| Льготное занятие в группе по обучению плаванию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 человек, 1 занятие при предоставлении подтверждающих документов | бесплатно |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины 8 и члены их семей 4 |
| — 8 занятий | 1 человек, 1 месяц | 1936 |
| Индивидуальное занятие по обучению плаванию для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с родителем | 1 родитель, 1 ребенок инвалид, 1 занятие при предоставлении подтверждающих документов | 484 |
| Занятие в группах грудничкового плавания | 1 родитель, 1 ребенок, 1 занятие | 363 |
| Льготное занятие в группе грудничкового плавания | 1 родитель, 1 ребенок, 1 занятие при предоставлении подтверждающих документов | |
| — дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 242 | |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военнной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | бесплатно |
| Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 1 человек, 1 занятие, 1 сеанс | 324 |
| — 8 занятий | 1 человек, 1 занятие, | 2 420 |
| — 12 занятий | 1 сеанс | 3 630 |
| Разовое посещение детского бассейна | 1 взрослый + 1 ребенок до 7 лет, 1 сеанс | 363 |
| 1 взрослый +2 ребенка до 7 лет, 1 сеанс | 385 | |
| Льготное разовое посещение детского бассейна: | При предоставлении подтверждающих документов | |
| — члены многодетных семей, дети из малообеспеченных семей | 1 взрослый и 1 ребенок до 7 лет, 1 сеанс | 181 |
| — члены многодетных семей, дети из малообеспеченных семей | 1 взрослый и 2 ребенка до 7 лет, 1 сеанс | 192 |
| — дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 1 взрослый и 1 ребенок-инвалид до 7 лет, 1 сеанс | 181 |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | 1 взрослый и 1 ребенок (2 ребенка) до 7 лет, 1 сеанс | бесплатно |
| Предоставление детского бассейна: | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления детского бассейна для оздоровления своих сотрудников и их детей, — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | не более 12 человек, 1 сеанс | 3025 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению в детском бассейне | 3630 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим на дорожках платные услуги населению | не более 12 человек, 1 дорожка 50 м, 1 сеанс | 3190 |
| не более 6 человек, 1 дорожка 25 м, 1 сеанс | 1595 | |
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления дорожек для оздоровления своих сотрудников, | не более 12 человек, 1 дорожка 50 м, 1 сеанс | 2460 |
| не более 6 человек, 1 дорожка 25 м, 1 сеанс | 1320 | |
| физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1 дорожка 50 м, 1 час | 2640 |
| 1 дорожка 25 м, 1 час | 1320 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | не более 12 человек, 1 дорожка 50 м, 1 сеанс | 1980 |
| не более 6 человек, 1 дорожка 25 м, 1 сеанс | 1540 | |
| Предоставление плавательного бассейна 25 м, включая вспомогательные помещения: | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам при проведении спортивных мероприятий, — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1 час | 12100 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 9196 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 14520 | |
| Предоставление плавательного бассейна 50 м, включая вспомогательные помещения: | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам при проведении спортивных мероприятий, — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 1 час | 14520 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 11 035 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 17424 | |
| Предоставление объектов спорта крытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта | 1 час | до 15 000,00 |
| Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 1 человек, 1 занятие, 1 сеанс | 324 |
Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | 1 человек, 1 сеанс, при предоставлении подтверждающих документов* | без НДС (ст.149 НК РФ, п.2, пп.14.1) | |
— члены многодетных семей Отец, мать, дети | 126 |
Льготный абонемент семейный на посещение плавательного бассейна 8 посещений: | 2 взрослых + дети, 1 месяц, 1 сеанс | без НДС (ст.149 НК РФ, п.2, пп.14.1) |
| — члены многодетных семей | 1 815 |
Льготное разовое посещение детского бассейна: | При предоставлении подтверждающих документов | без НДС (ст.149 НК РФ, п.2, пп.14.1) | |
— члены многодетных семей, | 1 взрослый и 1 ребенок до 7 лет, 1 сеанс | 181 |









































































