440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная д. 4
Режим работы:
Пн — Сб с. 7:00 до 22:00,
Вс с 9:00 до 22:00
Телефон: (8412) 23-17-90






Купальник (для женщин) или плавки (для мужчин).
Очки для плавания.
Шапочка.
Полотенце. Лучше всего брать изделия из микрофибры.
Сменная обувь. Это могут быть шлепки или сланцы удобной модели.
Различные банные принадлежности, такие как мочалка, гель для душа и другое.
Взрослому: Флюорография ( срок действия 1 год), документ удостоверяющий личность (либо его копия), документ дающий право на льготное посещение.
Детям справка о соскобе на энтеробиоз

440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная д. 4
Режим работы:
Пн — Сб с. 7:00 до 22:00,
Вс с 9:00 до 22:00
ФОК «Дельфин» (8412) 23-17-90
| Разовое посещение плавательного бассейна | ||
| -населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, | 1 человек, 1 сеанс | 230 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 182 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению. | 2 человека, 1 сеанс | 554 |
| Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | При предъявлении подтверждающих документов | |
| -пенсионеры | 1 человек, 1 сеанс | 160 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 121 | |
| -учащиеся общеобразовательных организаций | 1 человек, 1 сеанс | 160 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 121 | |
| -лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | 1 человек, 1 сеанс | 116 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 94 | |
| -инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 1 человек, 1 сеанс, | 160 |
| 1 человек, 1 сеанс пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 121 | |
| дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями | 1 человек, 1 сеанс, | 116 |
| 1 человек, 1 сеанс пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 94 | |
| — участники боевых действий | 1 человек, 1 сеанс | 116 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 94 | |
| — члены многодетных семей | 1 человек, 1 сеанс | 116 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 94 | |
| — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 7 лет) | 1 человек, 1 сеанс | 83 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 61 | |
| — дети из малообеспеченных семей (с 7 лет) | 1 человек, 1 сеанс | 83 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 61 | |
| студенты очной формы обучения | 1 человек, 1 сеанс | 182 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 149 | |
| — дети дошкольного возраста | 1 человек, 1 сеанс | 160 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 121 | |
| детей, пострадавших от агрессии Украины на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и территориях субъектов Российский Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции; | 1 человек, 1 сеанс | 116 |
| 1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 94 | |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | 1 человек, 1 сеанс | бесплатно |
| -4 посещения | 1 человек, 1 месяц с момента покупки | 847 |
| -8 посещений | 1694 | |
| -12 посещений | 2541 | |
| -неограниченное количество посещений | 3872 | |
| -неограниченное количество посещений «Абсолютная свобода на 12 месяцев» | 1 человек 12 месяцев со дня активации | 12100 |
| — 1 посещение | 1 человек, 3 месяца с момента активации | 230 |
| — 4 посещения | 847 | |
| — 8 посещений | 1694 | |
| — 12 посещений | 2541 | |
| Льготный абонемент на посещение плавательного бассейна 8 посещений (сеансов): | При предъявлении соответствующих документов | |
| -члены многодетных семей -дети из малообеспеченных семей | 2 взрослых+дети,1 месяц со дня активации | 1634 |
| Услуги малого (детского) бассейна | ||
| Разовое посещение малого (детского) бассейна | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс | 319 |
| 1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 363 | |
| 1 взрослый и 3 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 413 | |
| ребенок до 10 лет, 1 сеанс | 138 | |
| Льготное разовое посещение малого (детского) бассейна | При предоставлении подтверждающих документов | |
| — дети инвалиды и лица с ограниченными возможностями | 1 взрослый и 1 ребенок инвалид до 10 лет, 1 сеанс | 160 |
| — члены многодетных семей | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс | 160 |
| 1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 182 | |
| 1 взрослый и 3 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 209 | |
| — дети из малообеспеченных семей | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс | 160 |
| 1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 182 | |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс | бесплатно |
| 1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | ||
| 1 взрослый и 3 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | ||
| ребенок до 10 лет, 1 сеанс | ||
| Абонемент на посещение малого (детского) бассейна | ||
| — «Семейный 1-1» на 8 посещений | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 месяц | 2118 |
| — «Семейный 2-2» на 8 посещений | 2 взрослых и 2 ребенка до 10 лет, 1 месяц | 4114 |
| Льготный абонемент на посещение малого (детского) бассейна: | При предъявлении подтверждающих документов | |
| — члены многодетных семей | ||
| — дети из малообеспеченных семей | ||
| — 8 посещений | 2 взрослых + дети до 10 лет, 1месяц | 1634 |
| Предоставление дорожки малого (детского) бассейна для группового плавания | ||
| — населению — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; | 1 дорожка 1 сеанс (дети до 10 лет) | 1452 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 дорожка 1 сеанс (дети до 10 лет) | 1724 |
| Предоставление малого (детского) бассейна | ||
| — населению; — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час (дети до 10 лет) | 3388 |
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час (дети до 10 лет) | 4066 |
| Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 1 человек, 1 занятие (сеанс) | 303 |
| — 8 занятий | 1 человек, 1 месяц с момента покупки | 2299 |
| — 12 занятий | 1 человек, 1 месяц с момента покупки | 3025 |
| Услуги по обучению плаванию | ||
| Занятие в группе по обучению плаванию с тренером | ||
| — дети дошкольного возраста | 1 человек, 1 сеанс | 319 |
| — учащиеся общеобразовательных учреждений | 319 | |
| — учащиеся общеобразовательных учреждений в рамках Регионального проекта «Учусь плавать» | 149 | |
| Льготное занятие по обучению плаванию с тренером При предъявлении соответствующих документов | ||
| — дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями | 1 человек, 1 сеанс | 182 |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | бесплатно | |
| Занятие в малочисленной группе по обучению плаванию с тренером | ||
| — дети дошкольного возраста | 1 человек, 1 сеанс, численность группы – не более 5 человек | 413 |
| учащиеся общеобразовательных учреждений | 473 | |
| — граждане от 18 лет | 1 человек, 1 сеанс, численность группы – не более 6 человек | |
| Занятие в группе «Грудничковое плавание с тренером» | 1 взрослый и 1 ребенок, 1 сеанс* в малом (детском) бассейне | 363 |
| Льготное занятие в группе «Грудничковое плавание с тренером» | При предъявлении соответствующих документов | |
| — дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями | 1 взрослый и 1 ребенок, 1 сеанс в малом (детском) бассейне | 242 |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | бесплатно | |
| Предоставление дорожки плавательного бассейна: | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 сеанс, 1 дорожка 50 м, 1 дорожка, не более 12 человек | 2904 |
| 1 сеанс, 1 дорожка 25 м не более 6 человек | 1452 | |
| — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; — население; | 1 сеанс, 1 дорожка 50 м, 1 дорожка, не более 12 человек | 2420 |
| 1 сеанс, 1 дорожка 25 м не более 6 человек | 1210 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 сеанс, 1 дорожка 50 м, 1 дорожка, не более 12 человек | 1980 |
| 1 сеанс, 1 дорожка 25 м не более 6 человек | 1540 | |
| Предоставление плавательного бассейна 50 м, включая вспомогательные помещения | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час | 15730 |
| 11955 | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 18876 | |
| Предоставление плавательного бассейна 30 м: включая вспомогательные помещения | ||
| — населению, -юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час | 14520 |
| 11035 | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 17424 | |
| Предоставление плавательного бассейна 25 м: включая вспомогательные помещения (водное поло) | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 13310 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 10116 | |
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 1 час | 15972 |
| Предоставление объектов спорта крытого типа для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по видам спорта | 1 час | до 15000,00 |
| Услуги предоставления спортивных залов | ||
| Предоставление спортивного зала | ||
| — населению; — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, 35 человек | 1815 |
| 1379 | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 2178 | |
| Предоставление ½ спортивного зала | ||
| — населению; — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, 18 человек | 908 |
| 690 | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1090 | |
| Предоставление конференц-зала | 1 час, 48 человек | 1210 |
| Предоставление зала сухой подготовки (3 этаж) | ||
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, 22 человека | 908 |
| 690 | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1090 | |
| Предоставление гимнастического зала | ||
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, 15 человек | 908 |
| 690 | ||
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1090 | |
| Услуги тренажерного зала | ||
| Разовое посещение тренажерного зала | 1 человек, не более 3-х часов | 231 |
| Льготное разовое посещение тренажерного зала | При предъявлении подтверждающих документов | |
| — члены многодетных семей — члены малообеспеченных семей | 1 человек, не более 3-х часов | 110 |
| Абонемент на посещение тренажерного зала | ||
| — 4 посещения | 1 человек, 1 час, 1 месяц с момента покупки | 666 |
| — 8 посещений | 1210 | |
| -12 посещений | 1755 | |
| -15 посещений | 2118 | |
| -15 посещений тренажерного зала + плавательного бассейна | 3630 | |
| Льготный абонемент на посещение тренажерного зала | ||
| — члены многодетных семей — члены малообеспеченных семей | При предъявлении подтверждающих документов | |
| — 4 посещения | 1 человек, 1 посещение не более 3-х часов, срок действия 1 месяц с момента покупки | 330 |
| — 8 посещений | 605 | |
| — 12 посещений | 886 | |
| Групповое занятие в тренажерном зале с инструктором | 1 человек, 1 час, численность – не более 8 человек | 402 |
| Абонемент на групповое занятие в тренажерном зале с инструктором | ||
| -8 посещений | 1 человек, 1 час, срок действия 1 месяц с момента покупки | 2783 |
| -12 посещений | 4356 | |
| Индивидуальное занятие в тренажерном зале с инструктором | 1 человек, не более 3 часов | 803 |
| Групповое занятие в тренажерном зале с инструктором, для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. | 1 человек, 1 час, численность – не более 8 человек, при предъявлении медицинского направления | 121 |
| Предоставление тренажерного зала | ||
| — населению; — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; | 1 час | 908 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1089 | |
| Услуги предоставления сауны | ||
| 1сеанс | численность до 10 человек, за каждого последующего доплата 100,00 руб. (не более 15 человек) | 1815 |
| каждый последующий час | 908 | |
| — пояс для плавания | 1 сеанс, 1 шт. | 33 |
| — палка-нудл | 33 | |
| — доска для плавания | 33 | |
| Предоставление ячейки сейфа | 1 сеанс, 1 ячейка | 11 |
Льготное разовое посещение плавательного бассейна: — члены многодетных семей *** *** Отец, мать, дети;, | 1 человек, 1 сеанс* | 116,00 | |
1 человек, 1 сеанс*, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 85,00 |
Льготный абонемент на посещение плавательного бассейна 8 посещений (сеансов): | При предъявлении соответствующих документов | ||
-члены многодетных семей | 2 взрослых+дети,1 месяц со дня активации | без НДС ст.149 НК РФ, п.2, пп.14.1 | 1634,00 |
Льготное разовое посещение малого (детского) бассейна
члены многодетных семей | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс | 160,00 | |
1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 182,00 | ||
1 взрослый и 3 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 209,00 |
Льготный абонемент на посещение малого (детского) бассейна: | При предъявлении подтверждающих документов | ||
— члены многодетных семей | |||
— 8 посещений | 2 взрослых + дети до 10 лет, 1месяц | без НДС ст.149 НК РФ п.2, пп.14.1 | 1634,00 |
Льготное разовое посещение тренажерного зала | При предъявлении подтверждающих документов | ||
— члены многодетных семей | 1 человек, не более 3-х часов | без НДС ст. 149 НК РФ п.2, п.п. 14.1 | 110,00 |
Льготный абонемент на посещение тренажерного зала | |||
— члены многодетных семей | При предъявлении подтверждающих документов | ||
— 4 посещения | 1 человек, 1 посещение не более 3-х часов, срок действия 1 месяц с момента покупки | без НДС ст. 149 НК РФ п.2, п.п. 14.1 | 330,00 |
— 8 посещений | 605,00 | ||
— 12 посещений | 886,00 | ||
ФОК Дельфин введен в эксплуатацию в 2017 году. Отличное месторасположение ФОК «дельфин» в экологически чистом районе способствует занятиям физической культуры и спортом всех приверженцев здорового образа жизни. В целях защиты посетителей от ЧС объект оснащен современной системой видеонаблюдения, противопожарной охранной сигнализацией. В здании на видных местах размещены планы эвакуации, а также установлена система оповещения людей о пожаре. Объект имеет паспорт антитеррористической защищенности.







































































