Наименование услуг | Категории льготников | Полная стоимость | Льготная стоимость услуг |
Льготное разовое посещение плавательного бассейна | Пенсионеры | 210 | 145,00 |
Учащиеся общеобразовательных учреждений | |||
Лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | 105,00 | ||
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 145,00 | ||
Участники боевых действий | 105,00 | ||
Члены многодетных семей | 105,00 | ||
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 7 лет) | 75,00 | ||
Дети из малообеспеченных семей (с 7 лет) | 75,00 | ||
Учащиеся средних и высших учебных заведений | 165,00 | ||
Дети дошкольного возраста | 145,00 | ||
Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 75,00 | ||
Льготное разовое посещение плавательного бассейна (понедельник-пятница, с 11-00 до 14-00) | Пенсионеры | 165,00 | 110,00 |
Учащиеся общеобразовательных учреждений | |||
Лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | 85,00 | ||
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 110,00 | ||
Участники боевых действий | 85,00 | ||
Члены многодетных семей | 85,00 | ||
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 7 лет) | 55,00 | ||
Дети из малообеспеченных семей (с 7 лет) | 55,00 | ||
Учащиеся средних и высших учебных заведений | 135,00 | ||
Дети дошкольного возраста | 110,00 | ||
Дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 55,00 | ||
Льготный абонемент на посещение плавательного бассейна, 8 посещений | члены многодетных семей
| 1540,00 | 1485,00 |
Льготное занятие в группе по обучению плаванию с тренером
| дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
| 290,00 | 165,00 |
Льготное занятие в группе «Грудничковое плавание с тренером» | дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
| 330,00 | 220,00 |
Льготное разовое посещение детского (малого) бассейна | дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
| 290,00 | 145,00 |
члены многодетных семей
| 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс 1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс 1 взрослый и 3 ребенка до 10 лет, 1 сеанс | 145,00
165,00
190,00 | |
дети из малообеспеченных семей | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс 1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс
| 145,00
165,00 | |
Льготный абонемент на посещение малого (детского) бассейна, 8 посещений | члены многодетных семей
| 1925,00 | 1485,00 |
дети из малообеспеченных семей | |||
Льготное разовое посещение тренажерного зала | члены многодетных семей
| 210,00 | 100,00 |
члены малообеспеченных семей | |||
Льготный абонемент на посещение тренажерного зала, 4 посещений | члены многодетных семей
| 605,00 | 300,00 |
члены малообеспеченных семей
| |||
Льготный абонемент на посещение тренажерного зала, 8 посещений | члены многодетных семей
| 1100,00 | 550,00 |
члены малообеспеченных семей
| |||
Льготный абонемент на посещение тренажерного зала, 12 посещений | члены многодетных семей
| 1595,00 | 805,00 |
члены малообеспеченных семей
|