Наименование услуг | Категории льготников | Полная стоимость | Льготная стоимость услуг |
Льготное разовое посещение спортивно-массового катания на ледовой арене | Пенсионеры | 140,00 | 70,00 |
Члены многодетных семей | |||
Дети из малообеспеченных семей | |||
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | |||
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | |||
Участники боевых действий | |||
Лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | |||
Дети дошкольного возраста | 140,00 | 80,00 | |
Учащиеся общеобразовательных организаций | |||
Учащиеся средних и высших учебных заведений | |||
Льготные входные билеты на игры ВХЛ сектор А2, С2
| Учащиеся средних и высших учебных заведений | 290,00 | 240,00 |
Пенсионеры | |||
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | |||
Лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | |||
Дети дошкольного возраста | 290,00 | 90,00 | |
Учащиеся общеобразовательных организаций | 90,00 | ||
Льготные входные билеты на игры ВХЛ сектор А1, А3, С1, С3
| Учащиеся средних и высших учебных заведений | 240,00 | 185,00 |
Пенсионеры | |||
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | |||
Лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | |||
Дети дошкольного возраста | 240,00 | 90,00 | |
Учащиеся общеобразовательных организаций | 90,00 | ||
Льготные входные билеты на игры ВХЛ сектор Д1, Д2, В1, В2 | Учащиеся средних и высших учебных заведений | 185,00 | 130,00 |
Пенсионеры | |||
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | |||
Лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | |||
Дети дошкольного возраста | 185,00 | 90,00 | |
Учащиеся общеобразовательных организаций | 185,00 | 90,00 |