440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная д. 4
Режим работы:
Пн — Сб с. 7:00 до 22:00,
Вс с 9:00 до 22:00
ФОК «Дельфин» (8412) 23-17-90
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 сеанс*, 1 дорожка 50 м | 2640 |
1 сеанс*, 1 дорожка 25 м | 1320 | |
— юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; — население; | 1 сеанс*, 1 дорожка 50 м | 2200 |
1 сеанс*, 1 дорожка 25 м | 1100 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 сеанс*, 1 дорожка 50 м | 1800 |
1 сеанс*, 1 дорожка 25 м | 1400 | |
Предоставление плавательного бассейна 50 м, включая вспомогательные помещения | ||
— населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час | 14300 |
10868 | ||
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 17160 | |
Предоставление плавательного бассейна 30 м: включая вспомогательные помещения | ||
— населению, -юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час | 13200 |
10032 | ||
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 15840 | |
Предоставление плавательного бассейна 25 м: включая вспомогательные помещения (водное поло) | ||
— населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 12100 |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 9196 | |
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 1 час | 14520 |
Предоставление объектов спорта крытого типа для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по видам спорта | 1 час | до 15000,00 |
Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 1 человек, 1 занятие (сеанс)* | 275 |
сектор А1, А3, С1, С3 | 4 140 | |
сектор Д1, Д2, В1, В2 | 2 910 | |
Входные билеты на игры МХЛ в сезоне 2023/2024 | ||
— взрослые | 1 человек, 1 матч, все сектора | 170 |
— дети дошкольного возраста | 90 | |
— учащиеся общеобразовательных организаций |