| Предоставление зала сухой подготовки плавательного бассейна | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 1188 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 990 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 752 | |
| Предоставление зала ½ сухой подготовки плавательного бассейна | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 594 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 495 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 376 | |






































































































































































































































































































