г.Пенза, ул Окружная 163
Режим работы:
с 7.00 до 21.30
«Дизель-Арена» (8412) 232-158
Входные билеты на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 1 матч | |
— взрослые | сектор А2, С2 | 330 |
сектор А1, А3, С1, С3 | 286 | |
сектор Д1, Д2, В1, В2 | 220 | |
ВИП-ложа на 1 персону | 605 | |
ВИП-ложа на 10 человек | 6050 | |
— дети дошкольного возраста | все сектора | 110 |
— учащиеся общеобразовательных организаций | ||
Льготные входные билеты на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 1 матч | |
— учащиеся средних и высших учебных — пенсионеры, — инвалиды и лица с ограниченными возможностями, — лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | сектор А2, С2 | 286 |
сектор А1, А3, С1, С3 | 220 | |
сектор Д1, Д2, В1, В2 | 154 | |
Абонемент на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 31 календарных игр | |
— взрослые | сектор А2, С2 | 7161 |
сектор А1, А3, С1, С3 | 6206 | |
сектор Д1, Д2, В1, В2 | 4774 | |
— дети дошкольного возраста | все сектора | 2387 |
— учащиеся общеобразовательных организаций | ||
Льготный абонемент на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 31 календарных игр | |
— учащиеся средних и высших учебных — пенсионеры, — инвалиды и лица с ограниченными возможностями, — лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | сектор А2, С2 | 6206 |
сектор А1, А3, С1, С3 | 4774 | |
сектор Д1, Д2, В1, В2 | 3342 | |
Входные билеты на игры МХЛ в сезоне 2025/2026 | ||
— взрослые | 1 человек, 1 матч, все сектора | 187 |
— дети дошкольного возраста | 110 | |
— учащиеся общеобразовательных организаций |