| Размещение рекламных модулей на бортах малой и большой ледовых арен | 1 кв.м./месяц | 1289 |
| Размещение рекламных модулей на кубе большой ледовой арены | во время игры ВХЛ, от 6 до 9 повторений по 15 секунд | 1870 |
| Размещение вывесок, плакатов, баннеров и прочих информационных материалов | 1 кв.м. 1 месяц | 726 |
| Размещение мобильных (переносных) рекламных конструкций в спортсооружении | 1 шт. 1 месяц | 1650 |
| Видео трансляция во время проведения спортивно-зрелищных мероприятий | 1 день (в соответствии с режимом работы объекта) | 5000 |
| Размещение видеоролика на всех объектах ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями | 1 видеоролик; время показа с 9.00 до 21.00 не реже 1 раза в 20 минут | 6 000 |
| Фото и видеосъемка на территории | 1 день (в соответствии с режимом работы объекта) | 1 650 |
| Размещение мобильных (переносных) рекламных конструкций в спортсооружении | 1 шт. 1 месяц. | 1320 |
| Видео трансляция во время проведения спортивно-зрелищных мероприятий | 1 день (в соответствии с режимом работы объекта) ( сторонними организациями и физическими лицами) | 5000 |
| Размещение видеоролика на всех объектах ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями | 1 видеоролик;время показа с 9.00 до 21.00 не реже 1 раза в 20 минут | 6000 |
| Фото и видеосъемка на территории ДС «Буртасы» | 1 день (в соответствии с режимом работы объекта) | 1650 |
| Размещение торговой точки при проведении спортивных, культурно-зрелищных мероприятий | до 5 кв.м, 1 день .1 чел.1 рабочие место (в соответствии с режимом работы объекта) | 1100 |
| Размещение вывесок, плакатов, баннеров и прочих информационных материалов | 1 кв.м. 1 месяц | 660 |
| Размещение видеоролика на всех объектах ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями | 1 видеоролик; время показа с 9.00 до 21.00 не реже 1 раза в 20 минут | 6 000 |
| Размещение баннеров, вывесок и иных плакатов и рекламной продукции на стенах здания и на территории | 1 кв.м. 1 месяц | 639 |
| Видео трансляция во время проведения спортивно-зрелищных мероприятий | 1 день (в соответствии с режимом работы объекта) ( сторонними организациями и физическими лицами) | 5000 |
| Размещение вывесок, плакатов, баннеров и прочих информационных материалов | 1 кв. м., месяц | 825 |
| Размещение мобильных (переносных) рекламных конструкций сторонних организаций | 1 кв. м., месяц | 1650 |
| Видео трансляция во время проведения спортивно-зрелищных мероприятий | 1 день (в соответствии с режимом работы объекта) ( сторонними организациями и физическими лицами) | 5000 |
| Размещение видеоролика на всех объектах ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями | 1 видеоролик; время показа с 9.00 до 21.00 не реже 1 раза в 20 минут | 6 000 |
| Размещение вывесок, плакатов, баннеров и прочих информационных материалов | 1 кв.м. 1 месяц | 737 |
| Размещение видеоролика на всех объектах ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями | 1 видеоролик; время показа с 9.00 до 21.00 не реже 1 раза в 20 минут | 6000 |
| Видео трансляция во время проведения спортивно-зрелищных мероприятий | 1 день (в соответствии с режимом работы объекта) ( сторонними организациями и физическими лицами) | 5000 |
| Размещение вывесок, плакатов, баннеров и прочих информационных материалов | 1 кв.м. 1 месяц | 737 |
| Размещение видеоролика на всех объектах ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями | 1 видеоролик; | 6000 |
| Размещение вывесок, плакатов, баннеров и прочих информационных материалов | 1 кв.м. 1 месяц | 737 |







































































