| Должность | ФИО | Кабинет | Городской номер телефона | Внутренний номер телефона |
| Руководство ГАУ ПО «УСС» | ||||
| Директор | Давыдов Владимир Петрович | 314 | 232-150 | 150 |
| Заместитель директора по финансово-экономическим и общим вопросам-главный бухгалтер | Валяева Елена Владимировна | 314 | 232-153 | 153 |
| Заместитель директора по кадрово-правовой и организационной деятельности | Симакина Надежда Юрьевна | 382 | 181 | |
| Заместитель директора по спортивно-массовой работе | Беляков Дмитрий Анатольевич | 317 | 180 | |
| Заместитель директора по эксплуатации зданий и сооружений | Мартышков Александр Николаевич | 317 | 154 | |
| Заместитель директора по безопасности | Симакин Виталий Владимирович | 317 | 182 | |
| Заместитель директора по стратегическому развитию | Тихонов Евгений Александрович | 317 | 183 | |
| Отдел документационного обеспечения | ||||
| Помощник руководителя | Назарова Юлия Семеновна | 315 | 232-151 | 151 |
| Делопроизводитель | Шаманина Елена Анатольевна | 315 | 232-151 | 156 |
| Отдел реализации платных услуг | ||||
| Начальник отдела | Самошина Анна Петровна | 333 | 232-145 | 145 |
| Ведущий менеджер | Калинина Мария Михайловна | 333 | 232-135 | 135 |
| Ведущий менеджер | 333 | 185 | ||
| Ведущий менеджер | Спежова Христина Александровна | 333 | 205 | |
| Ведущий менеджер | Кадерова Галия Рефатевна | 333 | 275 | |
| Отдел обеспечения доступности спортивных сооружений | ||||
| Начальник отдела | 216 | 260 | ||
| Гл.специалист | Гейм Марина Ивановна | 216 | 261 | |
| Гл.специалист | Сазонова Евгения Сергеевна | 216 | 262 | |
| Гл.специалист | Окунева Мария Васильевна | 216 | 262 | |
| Отдел по взаимодействию с физкультурно — спортивными организациями | ||||
| Начальник отдел | Курапова Татьяна Анатольевна | 206 | 232-152 | 403 |
| Главный специалист | Шкатова Татьяна Александровна | 206 | 232-152 | 403 |
| Главный специалист | Латанская Юлия Евгеньевна | 206 | 232-152 | 152 |
| Главный специалист | Данина Татьяна Константиновна | 206 | 232-152 | 152 |
| Планово — экономический отдел | ||||
| Начальник отдела | Новикова Вера Николаевна | 335 | 232-169 | 169 |
| Экономист 1 категории | Бакулина Ольга Андреевна | 335 | 232-169 | 270 |
| Ведущий экономист | Калмыкова Елена Алексеевна | 335 | 232-169 | 271 |
| Бухгалтерия | ||||
| Бухгалтер 1 категории | Сергиенкова Людмила Владимировна | 303 | 232-253 | 331 |
| Бухгалтер 1 категории | Кулагина Ольга Александровна | 303 | 232-257 | 332 |
| Бухгалтер 1 категории | Табачникова Анастасия Вячеславовна | 303 | 232-257 | 333 |
| Бухгалтер 1 категории | Анфиногентова Юлия Олеговна | 303 | 232-256 | 335 |
| Бухгалтер 1 категории | Жиренкова Альбина Петровна | 303 | 232-256 | 336 |
| Бухгалтер 1 категории | Бердникова Ирина Сергеевна | 303 | 232-256 | 337 |
| Бухгалтер 1 категории | Панфилова Ольга Михайловна | 303 | 338 | |
| Отдел кадров | ||||
| Начальник отдела | Панфилова Инна Вячеславовна | 372 | 232-167 | 167 |
| Табельщик | Коротина Ирина Михайловна | 372 | 402 | |
| Ведущий специалист по кадрам | Исаева Наталья Михайловна | 372 | 410 | |
| Ведущий специалист по кадрам | Митрофанова Лариса Ивановна | 372 | 412 | |
| Специалист по кадрам 1 категории | Белоусова Елена Васильевна | 372 | 410 | |
| Специалист по кадрам 1 категории | Хохлова Алла Владимировна | 372 | 410 | |
| Отдел закупок | ||||
| Начальник отдела | Семенчева Марина Николаевна | 373 | 232-168 | 168 |
| Главный специалист | Мараев Алексей Валерьевич | 373 | 232-168 | 281 |
| Юридический отдел | ||||
| Начальник отдела | Ерошенко Татьяна Юрьевна | 383 | 232-155 | 155 |
| Юрисконсульт 1 категории | Францева Елена Васильевна | 383 | 176 | |
| Ведущий юрисконсульт | Дуванова Майя Владимировна | 383 | 177 | |
| Отдел имущественных отношений | ||||
| Главный специалист | Хиневич Елена Александровна | 334 | 232-157 | 157 |
| Главный специалист | Пивцайкина Мария Николаевна | 334 | 175 | |
| Отдел главного инженера | ||||
| Главный инженер | Лысенко Андрей Николаевич | 310 | 120 | |
| Начальник участка тепло-газового хозяйства | Качкуркин Виталий Иванович | 310 | 416 | |
| Ведущий инженер по ремонту | Верещагин Глеб Михайлович | 310 | 121 | |
| Отдел эксплуатации и текущего ремонта | ||||
| Начальник отдела | Дубинин Анатолий Владимирович | 310 | 149 | |
| Отдел водопроводно — канализационного, вентиляционного обслуживания и кондиционирования воздуха | ||||
| Отдел главного энергетика | ||||
| Главный Энергетик | Семенов Михаил Викторович | 310 | 133 | |
| Отдел охраны труда и пожарной безопасности | ||||
| Начальник отдела | Машенцева Альбина Александровна | 363 | 232-143 | 143 |
| Специалист по противопожарной профилактике | Кошельчук Андрей Николаевич | 369 | 282 | |
| Специалист по противопожарной профилактике | Мамин Али Абубекарович | 369 | 282 | |
| Специалист по охране труда | Кузнецова Галина Андреевна | 363 | 285 | |
| Административно — хозяйственный отдел | ||||
| Начальник отдела | Левкина Людмила Александровна | 244 | 405 | |
| Заведующий складом | 244 | 414 | ||
| Отдел безопасности | ||||
| Начальник отдела | 371 | 232-254 | 134 | |
| Главный специалист | Ревнивцева Татьяна Игоревна | 371 | 232-254 | 134 |
| Отдел информационных технологий | ||||
| Начальник отдела | Антропов Вадим Александрович | 367 | 411 | |
| Инженер-программист | Быстрановский Илья Игоревич | 1040 | 401 | |
| Инженер-программист | Мещерин Роман Юрьевич | 1040 | 401 | |
| Техник | Матлаш Руслан Александрович | 1040 | 401 | |









































































