Источник | Дата | Ссылка |
2018 г. | ||
ГТРК «Пенза» | 06.12.2018 | http://russia58.tv/news/249836/ |
ТРК «Экспресс» | 26.12.2018 | http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-otkryli-muzej-sporta |
Офиц. Сайт ФГБУ «Государственный музей спорта» | 26.12.2018 | http://museumsport.ru/novosti/103-v-penze-otkryli-muzej-sporta |
ГТРК «Пенза» | 26.12.2018 | https://www.youtube.com/watch?v=1Z4zkeJ2jR8&t=1s |
2019 г. | ||
Сайт туризма и отдыха в Пензенской области | 04.02.2019 | http://welcome2penza.ru/news/1857/ |
Официальный портал Правительства Пензенской области | 04.02.2019 | http://pnzreg.ru/news/sport/138019/ |
ТРК «Экспресс» | 19.04.2019 | http://tv-express.ru/sobitiya/penzenskie-sportsmeny-trenery-i-sudi-poluchili-zasluzhennye-zvaniya |
Официальный портал Правительства Пензенской области | 21.05.2019 | http://pnzreg.ru/news/sport/159701/ |
ТРК «Экспресс» | 30.05.2019 | https://www.youtube.com/watch?time_continue=127&v=JU2J-lJTTf4 |
ГТРК «Пенза» | 10.06.2019 | https://russia58.tv/glavnoe/296906/ |
ТРК «Экспресс» | 12.06.2019 | http://tv-express.ru/sobitiya/thekvondisty-iz-penzy-vernulis-s-medalyami-pervenstva-rossii |
ТРК «Наш Дом» | 17.06.2019 | https://www.penzainform.ru/news/social/2019/06/17/dlya_penzenskih_detej_v_muzee_sporta_proveli_neobichnuyu_ekskursiyu.html |
ТРК «Наш Дом» | 03.07.2019 | https://www.penzainform.ru/news/culture/2019/07/03/vospitannikov_oblastnoj_adaptivnoj_shkoli_svozili_na_ekskursiyu_v_voejkov.html |
ТРК «Экспресс» | 05.07.2019 | http://tv-express.ru/sobitiya/voejkov-proverili-na-dostupnost-dlya-malomobilnyh-penzencev |
ТРК «Экспресс» | 26.07.2019 | https://www.youtube.com/watch?v=ohuiUnSE2W0 |
ТРК «Наш Дом» | 26.07.2019 | https://www.penzainform.ru/news/sport/2019/07/26/pervij_master_sporta_po_plavaniyu_v_penzenskoj_oblasti_otmetil_yubilej.html |
ТРК «Экспресс» | 16.08.2019 | http://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-otkryli-obnovlennuyu-memorialnuyu-dosku-v-pamyat-o-borise-klinchenko |
ГТРК «Пенза» | 16.08.2019 | https://russia58.tv/news/312382/ |
ТРК «Наш Дом» | 04.09.2019 | https://www.penzainform.ru/news/social/2019/09/04/pyatitisyachnoj_posetitelnitce_muzeya_sporta_vruchili_pamyatnij_podarok.html |
ГТРК «Пенза» | 18.09.2019 | ГТРК «Россия» |
ТРК «Экспресс» | 19.09.2019 | ТВ «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 19.09.2019 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 04.10.2019 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 22.10.2019 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Экспресс» | 29.10.2019 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 02.11.2019 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 04.12.2019 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 04.12.2019 | ГТРК «Россия» |
2020 г. | ||
ТРК «Наш Дом» | 03.01.2020 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 03.01.2020 | ГТРК «Россия» |
Официальный портал Правительства Пензенской области | 29.05.2020 | Официальный сайт Правительства Пензенской обл. |
ГТРК «Пенза» | 29.05.2020 | ВГТРК «Россия» |
ТРК «Экспресс» | 29.05.2020 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Экспресс» | 03.07.2020 | Телеканал «ТВ-Экспресс» |
Официальный портал Правительства Пензенской области | 03.07.2020 | Официальный портал Правительства Пензенской области |
ГТРК «Пенза» | 03.07.2020 | ВГТРК «Пенза» |
ТРК «Наш Дом» | 28.07.2020 | ТРК «Наш дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 04.08.2020 | ТРК «Наш дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 09.09.2020 | ТРК «Наш дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 07.08.2020 | ВГТРК «Россия» |
ТРК «Наш Дом» | 02.09.2020 | ТРК «Наш дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 05.09.2020 | ВГТРК «Россия» |
ГТРК «Пенза» | 09.09.2020 | ГТРК «Пенза» |
ТРК «Экспресс» | 09.09.2020 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 09.09.2020 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 26.11.2020 | ГТРК «Пенза» |
ТРК «Экспресс» | 26.11.2020 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 30.11.2020 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 01.12.2020 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
Официальный портал Правительства Пензенской области | 08.12.2020 | Сайт Правительства Пензенской области |
ГТРК «Пенза» | 08.12.2020 | ВГТРК «Пенза» |
ТРК «Наш Дом» | 08.12.2020 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 24.12.2020 | ВГТРК «Россия» |
ТРК «Наш Дом» | 24.12.2020 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
2021 г. | ||
ГТРК «Пенза» | 02.02.2021 | ГТРК «Россия» |
ТРК «Экспресс» | 11.02.2021 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 01.03.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 08.04.2021 | ВГТРК «Пенза» |
Официальный сайт СУ СК РФ по Пензенской области | 08.04.2021 | Официальный сайт СУ СК РФ по Пензенской области |
ГТРК «Пенза» | 08.04.2021 | ВГТРК «Пенза» |
ТРК «Наш Дом» | 27.05.2021 | ТРК «Наш дом» (11 канал) |
ТРК «Экспресс» | 28.05.2021 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 05.07.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Экспресс» | 05.07.2021 | ТРК «Экспресс» |
ГТРК «Пенза» | 05.07.2021 | ВГТРК «Пенза» |
ГТРК «Пенза» | 15.07.2021 | ВГТРК «Пенза» |
ТРК «Наш Дом» | 15.07.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
Официальный портал Правительства Пензенской области | 31.07.2021 | Официальный сайт Правительства Пензенской обл. |
ГТРК «Пенза» | 31.07.2021 | ВГТРК «Пенза» |
ГТРК «Пенза» | 14.08.2021 | ВГТРК «Россия» |
ТРК «Наш Дом» | 14.08.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Экспресс» | 30.08.2021 | ТРК «Экспресс» |
ГТРК «Пенза» | 31.08.2021 | ВГТРК «Россия» |
ТРК «Наш Дом» | 31.08.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 06.09.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Экспресс» | 06.09.2021 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 17.09.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 17.09.2021 | ВГТРК «Пенза» |
ТРК «Наш Дом» | 17.09.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 11.12.2021 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
2022 г. | ||
ТРК «Наш Дом» | 09.03.2022 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 20.03.2022 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 19.05.2022 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) 1 |
ГТРК «Пенза» | 06.06.2022 | ВГТРК «Россия» |
ТРК «Экспресс» | 06.06.2022 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Экспресс» | 30.06.2022 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 08.07.2022 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Экспресс» | 19.07.2022 | ТРК «Экспресс» |
ТРК «Наш Дом» | 29.08.2022 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ТРК «Наш Дом» | 23.09.2022 | ТРК «Наш Дом» (11 канал) |
ГТРК «Пенза» | 28.12.2022 | ВГТРК «Россия» |
2023 г. | ||
ГТРК «Пенза» | 17.02.2023 | ГТРК «Пенза» |
ТРК «Экспресс» | 05.12.2023 | https://tv-express.ru/vechernii-figaro/vypusk-ot-5-dekabrya-2023-goda |
2024 г. | ||
ТРК «Экспресс» | 24.01.2024 | ТРК «Экспресс» |
ГТРК «Пенза» | 13.03.2024 | ВГТРК «Пенза» |
ТРК «Экспресс» | 20.03.2024 | ТРК «Экспресс» |
Источник ГТРК «Россия» | 28.06.2024 | |
ГТРК «Пенза» | 25.09.2024 | https://russia58.tv/news/699890/ |
ТРК «Экспресс» | 25.09.2024 | https://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-sostoyalsya-yubilejnyj-tvorcheskij-vecher-mastera-sporta-sssr-mezhdunarodnogo-klassa-po-legkoj-atletike-viktora-kalinkina |
2025 г. | ||
ТРК «Экспресс» | 05.03.2025 | https://tv-express.ru/sobitiya/v-penze-nagradili-15-molodyh-sportsmenov |
Разовое посещение малого (детского) бассейна | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс* | 290 |
1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс* | 330 | |
1 взрослый и 3 ребенка до 10 лет, 1 сеанс* | 375 | |
ребенок до 10 лет, 1 сеанс* | 125 | |
Льготное разовое посещение малого (детского) бассейна | ||
— дети инвалиды и лица с ограниченными возможностями | 1 взрослый и 1 ребенок инвалид до 10 лет, 1 сеанс* | 145 |
— члены многодетных семей*** | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс* | 145 |
1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс* | 165 | |
1 взрослый и 3 ребенка до 10 лет, 1 сеанс* | 190 | |
— дети из малообеспеченных семей | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 сеанс* | 145 |
1 взрослый и 2 ребенка до 10 лет, 1 сеанс* | 165 | |
Абонемент на посещение малого (детского) бассейна | ||
— «Семейный 1-1» на 8 посещений* | 1 взрослый и 1 ребенок до 10 лет, 1 месяц | 1925 |
— «Семейный 2-2» на 8 посещений* | 2 взрослых и 2 ребенка до 10 лет, 1 месяц | 3740 |
Льготный абонемент на посещение малого (детского) бассейна: | ||
— 8 посещений* | 2 взрослых + дети до 10 лет, 1месяц | 1485 |
Предоставление дорожки малого (детского) бассейна для группового плавания | ||
— населению | ||
— юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; | 1320,00 | |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1584 | |
Предоставление малого (детского) бассейна | ||
— населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 3080 | |
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 3696 |
Разовое посещение детского бассейна | 1 взрослый + 1 ребенок до 7 лет, 1 сеанс** | 330 |
1 взрослый +2 ребенка до 7 лет, 1 сеанс** | 350 | |
Льготное разовое посещение детского бассейна: | 1 взрослый и 1 ребенок до 7 лет, 1 сеанс** | 165 |
1 взрослый и 2 ребенка до 7 лет, 1 сеанс** | 175 | |
Предоставление детского бассейна: | ||
— населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления дорожек для оздоровления своих сотрудников, физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2750 | |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению в детском бассейне | 3300 |
Разовое посещение плавательного бассейна | |
населению, юридическим лицам | 200 |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению. | 600 |
Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | 110 |
Абонемент на посещение плавательного бассейна: 10 посещений 1 месяц | 1800 |
Предоставление дорожки плавательного бассейна: | |
населению, физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1700 |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1292 |
Предоставление открытого бассейна для проведения спортивных, тренировочных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий | 8000 |
Предоставление прыжкового сектора спортсменам | 5000 |
— 2 трамплина высотой 1 м. | |
— 2 трамплина высотой 3 м. | |
— 4 вышечных платформы высотой 3,5,7,10 м | |
Предоставление объектов спорта открытого типа для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по видам спорта | до 25000 |
Разовое посещение плавательного бассейна | ||
-населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, | 1 человек, 1 сеанс* | 210 |
1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 165 | |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению. | 2 человека, 1 сеанс* | 504 |
Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | 1 человек, 1 сеанс* | 75-165 |
1 человек, 1 сеанс, пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 55-135 | |
Абонемент на посещение плавательного бассейна: | ||
-4 посещения | 1 человек, 1 месяц с момента покупки | 770 |
-8 посещений | 1540 | |
-12 посещений | 2310 | |
-неограниченное количество посещений | 3520 | |
-неограниченное количество посещений «Абсолютная свобода на 12 месяцев» | 1 человек, 12 месяцев со дня активации | 11000 |
Льготный абонемент на посещение плавательного бассейна 8 посещений (сеансов): | 1485 | |
Предоставление дорожки плавательного бассейна: | ||
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 сеанс*, 1 дорожка 50 м | 2640 |
1 сеанс*, 1 дорожка 25 м | 1320 | |
— население; физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; | 1 сеанс*, 1 дорожка 50 м | 2200 |
1 сеанс*, 1 дорожка 25 м | 1100 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 сеанс*, 1 дорожка 50 м | 1800 |
1 сеанс*, 1 дорожка 25 м | 1400 | |
Предоставление плавательного бассейна 50 м, включая вспомогательные помещения | ||
— население; физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; | 14300 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 10868 | |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 17160 | |
Предоставление плавательного бассейна 30 м: включая вспомогательные помещения | ||
— населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 13200 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 10032 | |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 15840 | |
Предоставление плавательного бассейна 25 м: включая вспомогательные помещения (водное поло) | ||
— населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 12100 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 9196 | |
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 14520 | |
Предоставление объектов спорта крытого типа для проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по видам спорта | до 15000 | |
Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 275 | |
Абонемент на посещение занятий по аква-аэробике с инструктором | ||
— 8 занятий | 2090 | |
— 12 занятий | 2750 |
Разовое посещение плавательного бассейна | 250 | |
Льготное разовое посещение плавательного бассейна | 110-220 | |
Абонемент на посещение плавательного бассейна: | ||
— 4 посещения | 965 | |
— 8 посещений | 1 760,00 | |
— 12 посещений | 2310 | |
— неограниченное количество посещений на 1 месяц | 3520 | |
— неограниченное количество посещений на 6 месяцев | 11 000,00 | |
— неограниченное количество посещений на 1 год | 16500 | |
Абонемент семейный на посещение плавательного бассейна 8 посещений | 1 взрослый+1 ребенок, 1 месяц, 1 сеанс** | 1870 |
1 взрослый +2 ребенка, 1 месяц, 1 сеанс** | 2530 | |
2 взрослых+1 ребенок, 1 месяц, 1 сеанс** | 2860 | |
2 взрослых+2 ребенка, 1 месяц, 1 сеанс** | 3080 | |
Льготный абонемент семейный на посещение плавательного бассейна 8 посещений: | 1650 | |
Предоставление дорожки бассейна для группового плавания: | ||
— физическим и юридическим лицам, оказывающим на дорожках платные услуги населению | не более 12 человек, 1 дорожка 50 м, 1 сеанс** | 2900 |
не более 6 человек, 1 дорожка 25 м, 1 сеанс** | 1450 | |
— населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления дорожек для оздоровления своих сотрудников, физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | не более 12 человек, 1 дорожка 50 м, 1 сеанс** | 2400 |
не более 6 человек, 1 дорожка 25 м, 1 сеанс** | 1200 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | не более 12 человек, 1 дорожка 50 м, 1 сеанс** | 1800 |
не более 6 человек, 1 дорожка 25 м, 1 сеанс** | 1400 | |
Предоставление плавательного бассейна 25 м, включая вспомогательные помещения: | ||
— населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления дорожек для оздоровления своих сотрудников, физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 11000 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 8360 | |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 13200 | |
Предоставление плавательного бассейна 50 м, включая вспомогательные помещения: | ||
— населению, юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления дорожек для оздоровления своих сотрудников, физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий | 13200 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 10032 | |
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 15840 | |
Предоставление объектов спорта крытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта | до 15000 | |
Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 295 | |
Абонемент на посещение занятий по аква-аэробике: | ||
— 8 занятий | 2200 | |
— 12 занятий | 3300 |
Разовое посещение плавательного бассейна | 250 | |
Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | 80-170 | |
Абонемент на посещение плавательного бассейна: | ||
-1 посещение | 1 человек, не позднее 1месяцев со дня активации | 250 |
-4 посещения | 900 | |
-8 посещений | 1570 | |
-12 посещений | 2240 | |
-неограниченное количество посещений | 2920 | |
-неограниченное количество посещений с 21.00 до 22.00 «Вечерний» | 1570 | |
-неограниченное количество посещений «Абсолютная свобода на 12 месяцев» | 1 человек,12 месяцев со дня активации | 13440 |
Льготный абонемент на посещение плавательного бассейна: | ||
-4 посещения | 560 | |
-8 посещений | 1010 | |
-12 посещений | 1350 | |
Предоставление дорожки плавательного бассейна: | ||
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 сеанс*, дорожка 50 м | 2700 |
1 сеанс*, дорожка 25 м | 1350 | |
— население; физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников; | 1 сеанс*, дорожка 50 м | 2240 |
1 сеанс*, дорожка 25 м | 1120 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 дорожка 50 м | 1800 |
1 дорожка 25 м | 1400 | |
Предоставление плавательного бассейна: | ||
— физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 13440 | |
-спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 10214 | |
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги | 16130 | |
Предоставление бассейна для прыжков в воду с прыжковой платформой | ||
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 13440 |
1 человек, 1 час | 300 | |
— физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 11200 |
1 человек, 1 час | 250 | |
1 человек, 1 день | 900 | |
Предоставление сектора (23м х 6 м) бассейна для прыжков в воду без прыжковой платформы | ||
-физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 2700 |
— физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 2240 | |
Предоставление сектора (23м х 3 м) бассейна для прыжков в воду без прыжковой платформы | ||
— физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 1350 |
— физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1120 | |
Разовое посещение занятия по аква-аэробике | 340 | |
Абонемент на посещение занятий по аква-аэробике | ||
— 8 занятий | 2360 | |
— 12 занятий | 2800 |