| Предоставление спортивного зала | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1 час | 14 784,00 |
| 1 человек, 1 день | 1 188,00 | |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; | 1 час | 12 320,00 |
| 1 человек, 1 день | 990 | |
| -спортивным школам, спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час | 9363 |
| Предоставление зала хореографии | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению; | 1 час | 748 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; | 616 | |
| спортивным школам, спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 468 | |
| Предоставление 1 гимнастического ковра | ||
| -физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению; | 1 час | 748 |
| — физическим и юридическим лицам, при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; | 616 | |
| спортивным школам, спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 468 | |
















































































