440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119.
Режим работы:
с 7.00 до 21.00
Телефон: +7 (8412) 23-06-40

Спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок, сборов и соревнований по 5 видам спорта
Регби, футбол, мини-футбол, легкая атлетика, теннис
440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119.
Режим работы:
с 7.00 до 21.00
Телефон: +7 (8412) 23-06-40
| Абонемент на посещение занятия по спортивным танцам | ||
| — 8 занятий | 1 человек, 1 месяц | 814 |
| — неограниченное количество занятий | 1353 | |
| Льготный абонемент на посещение занятия по спортивным танцам | ||
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | 1 человек, 1 месяц, при предоставлении подтверждающих документов | бесплатно |
| Предоставление открытого теннисного корта с покрытием «Теннисит» | до 4-х человек, 1 час | |
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | понедельник — пятница с 09.00 до 17.00 | 385 |
| понедельник — пятница с 17.00 до 22.00 | 440 | |
| суббота, воскресенье, праздничные дни с 9.00 до 22.00 | 440 | |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | понедельник — пятница с 09.00 до 17.00 | 292 |
| понедельник — пятница с 17.00 до 22.00 | 334 | |
| суббота, воскресенье, праздничные дни с 9.00 до 22.00 | 334 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | понедельник — пятница с 09.00 до 17.00 | 462 |
| понедельник — пятница с 17.00 до 22.00 | 528 | |
| суббота, воскресенье, праздничные дни с 9.00 до 22.00 | 528 | |
| Предоставление стола для настольного тенниса | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников | до 4-х человек, 1 час | 143 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 171 | |
| Разовое посещение тренажерного зала | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 человек, 1 занятие до 3-х часов | 176 |
| Льготное разовое посещение тренажерного зала | ||
| -пенсионеры , | 1 человек, 1 занятие, до 3-х часов, при предоставлении подтверждающих документов | 88 |
| -учащиеся общеобразовательных организаций | ||
| -лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | ||
| — участники боевых действий | ||
| — члены многодетных семей | ||
| — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | ||
| — дети из малообеспеченных семей | ||
| студенты очной формы обучения | ||
| — дети дошкольного возраста | ||
| инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | ||
| детей, пострадавших от агрессии Украины на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и территориях субъектов Российский Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции; | ||
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | бесплатно | |
| Льготное посещение тренажерного зала: -профессиональные команды, представляющие Пензенскую область в Чемпионатах и Первенствах России (до 30-и человек, 1 месяц, 8 занятий) | до 30-и человек, 1 месяц, 8 занятий | 16500 |
| — 10 занятий | 1 человек, 1 месяц | 1353 |
| — неограниченное число занятий | 1606 | |
| Льготный абонемент на посещение тренажерного зала | При предоставлении подтверждающих документов | |
| — учащиеся общеобразовательных организаций | 1 человек, 1 месяц, 10 занятий | 803 |
| студенты очной формы обучения | ||
| Разовое посещение занятия в тренажерном зале | 1 человек, 1 занятие, до 3-х часов, при предоставлении подтверждающих документов | 77 |
| Разовое посещение индивидуального занятия в тренажерном зале | 1 человек, 1 занятие, до 3-х часов, при предоставлении подтверждающих документов | 121 |
| Предоставление футбольного поля с естественным покрытием | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 9750 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 7273 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 11484 | |
| Предоставление футбольного поля с естественным покрытием, включая трибуны | ||
| населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 11330 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 8611 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 13596 | |
| Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 3300 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 2580 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 3960 | |
| Предоставление 1/2 футбольного поля с искусственным покрытием | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 1650 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1254 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1980 | |
| Предоставление мини-футбольного поля | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 1595 |
| -спортивным школам, спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1212 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1914 | |
| Льготный абонемент на посещение футбольного поля с искусственным покрытием | ||
| — профессиональные команды, представляющие Пензенскую область в Чемпионатах и Первенствах России | до 30-ти человек, 1 месяц, 12 занятий, при предоставлении подтверждающих документов* | 22000 |
| Разовое посещение легкоатлетической дорожки | 1 человек, 1 час | 110 |
| Предоставление легкоатлетической дорожки | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | от 10 до 20 человек, 1 час | 1045 |
| от 21 до 35 человек, 1 час | 1540 | |
| более 35 человек, 1 час | 2222 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | от 10 до 20 человек, 1 час | 1254 |
| от 21 до 35 человек, 1 час | 1848 | |
| более 35 человек, 1 час | 2666 | |
| Абонемент на посещение легкоатлетической дорожки | 1 человек, 1 месяц, 15 занятий | 1045 |
| Разовое посещение нестандартной легкоатлетической дорожки | 1 человек, 1 час | 99 |
| Предоставление нестандартной легкоатлетической дорожки | ||
| — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | не более 15 человек, 1 час | 957 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 727 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1148 | |
| — мяч мини-футбольный | 1 час, 1 штука | 176 |
| — теннисные ракетки для большого тенниса | 93 | |
| — теннисные ракетки для настольного тенниса | 38 | |
| — теннисный шарик | 22 | |
| — теннисные мячи | 1 час, 3 штуки | 38 |
| Предоставление объектов спорта открытого типа для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта | 1 час | до 25000 |
Льготное разовое посещение тренажерного зала — члены многодетных семей дети с 7 до 14 лет в сопровождении взрослого, | 1 человек, 1 занятие, до 3-х часов, при предоставлении подтверждающих документов | 88 |







































































