г.Пенза, ул. Окружная 163
Режим работы:
с 7.00 до 21.30



г.Пенза, ул. Окружная 163
Режим работы:
с 7.00 до 21.30
| Разовое посещение спортивно-массового катания на ледовой арене | ||
| — взрослые | 1 час, 1 человек | 154 |
| Льготное разовое посещение спортивно-массового катания на ледовой арене | ||
| студенты очной формы обучения; пенсионеры инвалиды и лица с ограниченными возможностями; лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта; участники боевых действий; члены многодетных семей | 1 час, 1 человек, при предъявлении соответствующих документов | 77 |
| дети дошкольного возраста; учащиеся общеобразовательных организаций; дети сироты и дети, оставщиеся без попечения родителей; дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; детей пострадавших от агрессии Украины нап территориях Донецкой народной республики, Луганской Нородной Республики, запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции | 88 | |
| военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей*** | бесплатно | |
| Вход на ледовую арену при спортивно-массовых катаниях | 1 час, 1 человек, в целях сопровождения посетителя спортивно-массового катания, без выхода на ледовую арену | 55 |
| Прокат спортивного инвентаря | ||
| Прокат коньков | 1 час, 1 пара | 159 |
| Прокат опоры для катания на коньках | 1 час, 1 штука | 44 |
| Входные билеты на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 1 матч | |
| — взрослые | сектор А2, С2 | 330 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 286 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 220 | |
| ВИП-ложа на 1 персону | 605 | |
| ВИП-ложа на 10 человек | 6050 | |
| Льготные входные билеты на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 1 матч | |
| студенты очной формы обучения; пенсионеры инвалиды и лица с ограниченными возможностями; лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта; участники боевых действий; члены многодетных семей | сектор А2, С2 | 286 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 220 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 154 | |
| дети дошкольного возраста; учащиеся общеобразовательных организаций; дети сироты и дети, оставщиеся без попечения родителей; дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; детей пострадавших от агрессии Украины нап территориях Донецкой народной республики, Луганской Нородной Республики, запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции | все сектора | 110 |
| военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | все сектора | бесплатно |
| Абонемент на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 31 календарных игр | |
| — взрослые | сектор А2, С2 | 7161 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 6206 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 4774 | |
| Льготный абонемент на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 31 календарных игр | |
| студенты очной формы обучения; пенсионеры инвалиды и лица с ограниченными возможностями; лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта; участники боевых действий; члены многодетных семей | сектор А2, С2 | 6206 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 4774 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 2387 | |
| дети дошкольного возраста; учащиеся общеобразовательных организаций; дети сироты и дети, оставщиеся без попечения родителей; дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; детей пострадавших от агрессии Украины нап территориях Донецкой народной республики, Луганской Нородной Республики, запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции | 2387 | |
| — взрослые | 1 человек, 1 матч, все сектора | 187 |
| — дети дошкольного возраста | 110 | |
| — учащиеся общеобразовательных организаций |
| Предоставление малой ледовой арены | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления ледового поля для оздоровления своих сотрудников | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки, — с 6.00 до 17.00 — с 17.00 до 23.00 | 6 710 7920 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки, — с 6.00 до 17.00 — с 17.00 до 23.00 | 5100 6019 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим на льду платные услуги населению | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки, — с 6.00 до 17.00 — с 17.00 до 23.00 | 8030 9460 |
| Предоставление большой ледовой арены | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления ледового поля для оздоровления своих сотрудников | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки — с 6.00 до 17.00 | 8470 10340 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки — с 6.00 до 17.00 | 6437 7859 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим на льду платные услуги населению | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки — с 6.00 до 17.00 | 10230 12342 |
| Предоставление большой ледовой арены для проведения спортивных мероприятий | 1 час, включая предоставление: парковочных мест, помещения для спортивных судей, места проведения церемонии открытия соревнований, раздевалки для участников, организаторов, зрителей и спортивных судей, медицинского кабинета | 13310 |
| Предоставление ½ большой ледовой арены для организации и проведения культурно-массовых детских мероприятий (ледовые шоу, цирк, новогодние елки) | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты, хореографический зал | 288200 |
| Предоставление ½ большой ледовой арены для организации и проведения культурно-массовых детских мероприятий (ледовые шоу, цирк, новогодние елки) более 10 дней | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты | 131000 |
| Предоставление большой ледовой арены для организации и проведения массовых зрелищных мероприятий, в том числе концертов | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты | 572 000,00 |
| Предоставление½ большой ледовой арены для организации и проведения массовых зрелищных мероприятий, в том числе концертов | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты | 286 000,00 |
| — ложа № 3, ложа № 8, ложа № 9 | 1 шт., 1 мероприятие | 11220 |
| — ложа № 4, ложа № 6 | 16830 |
| Льготное разовое посещение спортивно-массового катания на ледовой арене | |||
| — члены многодетных семей | 1 час, 1 человек, при предъявлении соответствующих документов | без НДС (ст.149 НК РФ, п.3 пп.13) | 77,00 |






































































































































































































































































































