г.Пенза, ул. Окружная 163
Режим работы:
с 7.00 до 21.30


г.Пенза, ул. Окружная 163
Режим работы:
с 7.00 до 21.30
| Разовое посещение спортивно-массового катания на ледовой арене | ||
| — взрослые | 1 час, 1 человек | 154 |
| Льготное разовое посещение спортивно-массового катания на ледовой арене | ||
| студенты очной формы обучения; пенсионеры инвалиды и лица с ограниченными возможностями; лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта; участники боевых действий; члены многодетных семей | 1 час, 1 человек, при предъявлении соответствующих документов | 77 |
| дети дошкольного возраста; учащиеся общеобразовательных организаций; дети сироты и дети, оставщиеся без попечения родителей; дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; детей пострадавших от агрессии Украины нап территориях Донецкой народной республики, Луганской Нородной Республики, запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции | 88 | |
| военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей*** | бесплатно | |
| Вход на ледовую арену при спортивно-массовых катаниях | 1 час, 1 человек, в целях сопровождения посетителя спортивно-массового катания, без выхода на ледовую арену | 55 |
| Прокат спортивного инвентаря | ||
| Прокат коньков | 1 час, 1 пара | 162 |
| Прокат опоры для катания на коньках | 1 час, 1 штука | 45 |
| Входные билеты на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 1 матч | |
| — взрослые | сектор А2, С2 | 330 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 286 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 220 | |
| ВИП-ложа на 1 персону | 605 | |
| ВИП-ложа на 10 человек | 6050 | |
| Льготные входные билеты на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 1 матч | |
| студенты очной формы обучения; пенсионеры инвалиды и лица с ограниченными возможностями; лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта; участники боевых действий; члены многодетных семей | сектор А2, С2 | 286 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 220 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 154 | |
| дети дошкольного возраста; учащиеся общеобразовательных организаций; дети сироты и дети, оставщиеся без попечения родителей; дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; детей пострадавших от агрессии Украины нап территориях Донецкой народной республики, Луганской Нородной Республики, запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции | все сектора | 110 |
| военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | все сектора | бесплатно |
| Абонемент на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 31 календарных игр | |
| — взрослые | сектор А2, С2 | 7161 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 6206 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 4774 | |
| Льготный абонемент на игры ВХЛ в сезоне 2025/2026 | 1 человек, 31 календарных игр | |
| студенты очной формы обучения; пенсионеры инвалиды и лица с ограниченными возможностями; лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта; участники боевых действий; члены многодетных семей | сектор А2, С2 | 6206 |
| сектор А1, А3, С1, С3 | 4774 | |
| сектор Д1, Д2, В1, В2 | 3342 | |
| дети дошкольного возраста; учащиеся общеобразовательных организаций; дети сироты и дети, оставщиеся без попечения родителей; дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; детей пострадавших от агрессии Украины нап территориях Донецкой народной республики, Луганской Нородной Республики, запорожской области, Херсонской области и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции | 2387 | |
| — взрослые | 1 человек, 1 матч, все сектора | 187 |
| — дети дошкольного возраста | 110 | |
| — учащиеся общеобразовательных организаций |
| Предоставление малой ледовой арены | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления ледового поля для оздоровления своих сотрудников | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки, — с 6.00 до 17.00 | 6 710 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки, — с 6.00 до 17.00 | 5100 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим на льду платные услуги населению | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки, — с 6.00 до 17.00 | 8164 |
| Предоставление большой ледовой арены | ||
| — населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях предоставления ледового поля для оздоровления своих сотрудников | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки — с 6.00 до 17.00 | 8470 10340 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки — с 6.00 до 17.00 | 6437 7859 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим на льду платные услуги населению | 1 час, до 25 человек, включая предоставление 1 раздевалки — с 6.00 до 17.00 | 10400 12548 |
| Предоставление большой ледовой арены для проведения спортивных мероприятий | 1 час, включая предоставление: парковочных мест, помещения для спортивных судей, места проведения церемонии открытия соревнований, раздевалки для участников, организаторов, зрителей и спортивных судей, медицинского кабинета | 13310 |
| Предоставление ½ большой ледовой арены для организации и проведения культурно-массовых детских мероприятий (ледовые шоу, цирк, новогодние елки) | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты, хореографический зал | 293003 |
| Предоставление ½ большой ледовой арены для организации и проведения культурно-массовых детских мероприятий (ледовые шоу, цирк, новогодние елки) более 10 дней | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты | 133183 |
| Предоставление большой ледовой арены для организации и проведения массовых зрелищных мероприятий, в том числе концертов | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты | 581533 |
| Предоставление½ большой ледовой арены для организации и проведения массовых зрелищных мероприятий, в том числе концертов | 1 день, включая: трибуны, фойе, гардероб, 3 гримерные комнаты | 290767 |
| — ложа № 3, ложа № 8, ложа № 9 | 1 шт., 1 мероприятие | 11407 |
| — ложа № 4, ложа № 6 | 17110 |
| Предоставление электронного табло на малой ледовой арене | 1 час | 347 |
| Предоставление электронного универсального табло на малой ледовой арене | 1 час | 559 |
| Предоставление электронного табло на большой ледовой арене | 1 час | 637 |
| Предоставление видео-куба | 1 час | 5256 |
| Предоставление видео-куба при проведении (массовых мероприятий) | 1 час | 5782 |
| Предоставление вращающейся световой головы | 1 ед./1 час | 615 |
| Предоставление пушки следящего света | 1 ед./1 час | 615 |
| Размещение рекламных модулей на бортах малой и большой ледовых арен | 1 кв.м./месяц | 1310 |
| Размещение рекламных модулей на кубе большой ледовой арены | во время игры ВХЛ, от 6 до 9 повторений по 15 секунд | 1901 |
| Размещение баннеров, вывесок, плакатов и рекламной продукции на стенах здания и на территории | 1 кв.м./месяц | 650 |
| Размещение видеоролика на всех объектах ГАУ ПО «Управление спортивными сооружениями | 1 видеоролик; время показа с 9.00 до 21.00 не реже 1 раза в 20 минут | 6100 |
| Предоставление дополнительной раздевалки | 1 час, 1 раздевалка, до 25 человек | 1510 |
| Предоставление раздевалки при проведении массовых мероприятий | 1 час, 1 раздевалка, | 1661 |
| Предоставление сауны | 1 час, 10 человек | 973 |
| 1 час, каждый последующий человек | 179 | |
| Предоставление холла 2-го этажа под проведение промо-акций, выставок, ярмарок, презентация и т.п. | 1 час | 4909 |
| Предоставление холла 2-го этажа под проведение промо-акций, выставок, ярмарок, презентация и т.п. (массовые мероприятия). | 1 час | 5400 |
| Предоставление холла 1-го этажа под проведение промо-акций, выставок, ярмарок, презентация и т.п. | 1 час | 224 |
| Реализация билетов сторонних организаций на мероприятия, проводимые в СЗК «Дизель-Арена» | 1 месяц | 23955 |
| Предоставление пресс-центра | 1 час | 917 |
| Предоставление хореографического зала | 1 час | 1118 |
| Льготное разовое посещение спортивно-массового катания на ледовой арене | |||
| — члены многодетных семей | 1 час, 1 человек, при предъявлении соответствующих документов | без НДС (ст.149 НК РФ, п.3 пп.13) | 77,00 |









































































