| Услуги футбольного поля | ||
| Предоставление футбольного поля с естественным покрытием | ||
|  — населению,  — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | 1 час | 9750 | 
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 7273 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 11484 | |
| Предоставление футбольного поля с естественным покрытием, включая трибуны | ||
|  населению,  — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | 1 час | 11330 | 
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 8611 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 13596 | |
| Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием | ||
|  — населению,  — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | 1 час | 3300 | 
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 2580 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 3960 | |
| Предоставление 1/2 футбольного поля с искусственным покрытием | ||
|  — населению,  — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | 1 час | 1650 | 
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1254 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1980 | |
| Предоставление мини-футбольного поля | ||
|  — населению,  — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | 1 час | 1959 | 
| -спортивным школам, спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1212 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1914 | |
| Льготный абонемент на посещение футбольного поля с искусственным покрытием | ||
| — профессиональные команды, представляющие Пензенскую область в Чемпионатах и Первенствах России | до 30-ти человек, 1 месяц, 12 занятий, при предоставлении подтверждающих документов* | 22000 | 
















 
 





















































































































































































































































































