г.Пенза, ул.Проспект — Строителей, д.96
Режим работы:
с 8.00 до 21.00
Телефон администратор по бассейну:
(8412) 200-870, 200-875
| Услуги плавательного бассейна | ||
| Разовое посещение плавательного бассейна | ||
| -населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников | 1 человек, 1 сеанс | 275 |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению. | 2 человека, 1 сеанс | 660 |
| Льготное разовое посещение плавательного бассейна: | При предъявлении подтверждающих документов 1 | |
| -пенсионеры | 1 человек, 1 сеанс | 176 |
| -учащиеся общеобразовательных организаций | 176 | |
| -лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | 176 | |
| пон.-пят. с 11:00 до 14:00 (кроме праздничных дней) | 165 | |
| -инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 1 человек, 1 сеанс, или 1 родитель 1 ребенок – инвалид с 7 лет 1 сеанс | 176 |
| — участники боевых действий | 143 | |
| — члены многодетных семей | 143 | |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (с 7 лет) | 88 | |
| — дети из малообеспеченных семей (с 7 лет) | 88 | |
| -студенты очной формы обучения | 187 | |
| — дети дошкольного возраста | 176 | |
| — дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 176 | |
| — военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины и члены их семей | бесплатно | |
| Абонемент на посещение плавательного бассейна: | ||
| -1 посещение | 1 человек, не позднее 1месяцев со дня активации | 275 |
| -4 посещения | 990 | |
| -8 посещений | 1727 | |
| -12 посещений | 2464 | |
| -неограниченное количество посещений | 3212 | |
| -неограниченное количество посещений «Абсолютная свобода на 12 месяцев» | 1 человек, 12 месяцев со дня активации | 14784 |
| Льготный абонемент на посещение плавательного бассейна: | При предъявлении соответствующих документов** | |
| -пенсионеры — инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | ||
| -4 посещения | 1 человек, 1 месяц со дня активации | 616 |
| -8 посещений | 1111 | |
| -12 посещений | 1485 | |






































































































































































































































































































