Услуги тренажерного зала | ||
Разовое посещение тренажерного зала | ||
— населению, — юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 человек, 1 занятие до 3-х часов | 176 |
Льготное разовое посещение тренажерного зала | ||
-пенсионеры , | 1 человек, 1 занятие, до 3-х часов, при предоставлении подтверждающих документов* | 88 |
-учащиеся общеобразовательных организаций ** | ||
-лица, удостоенные наград Российской Федерации и Пензенской области за заслуги в области физической культуры и спорта | ||
— участники боевых действий | ||
— члены многодетных семей ** | ||
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей ** | ||
— дети из малообеспеченных семей ** | ||
— учащиеся средних и высших учебных заведений | ||
— дети дошкольного возраста | ||
— военнослужащие и другие сотрудники, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины ******* и члены их семей********* | ||
Льготное посещение тренажерного зала: -профессиональные команды, представляющие Пензенскую область в Чемпионатах и Первенствах России (до 30-и человек, 1 месяц, 8 занятий) | до 30-и человек, 1 месяц, 8 занятий | 16500 |
Абонемент на посещение тренажерного зала | ||
— 10 занятий | 1 человек, 1 месяц | 1353 |
— неограниченное число занятий | 1606 | |
Льготный абонемент на посещение тренажерного зала | При предоставлении подтверждающих документов* | |
— учащиеся общеобразовательных организаций | 1 человек, 1 месяц, 10 занятий | 803 |
— учащиеся средних и высших учебных заведений |
Услуги тренажерного зала для инвалидов | ||
Разовое посещение занятия в тренажерном зале | 1 человек, 1 занятие, до 3-х часов, при предоставлении подтверждающих документов* | 77 |
Разовое посещение индивидуального занятия в тренажерном зале | 1 человек, 1 занятие, до 3-х часов, при предоставлении подтверждающих документов* | 121 |