| Услуги центральной арены | ||
| Предоставление центральной арены для проведения спортивных мероприятий | ||
| — физическим и юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 2706 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 2057 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 3247 | |
| Предоставление 1/2 центральной арены для проведения спортивных мероприятий | ||
| — физическим и юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 1353 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 1028 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 1623 | |
| Предоставление 1/3 центральной арены для проведения спортивных мероприятий | ||
| — физическим и юридическим лицам по договорам, заключенным в целях оздоровления своих сотрудников, — физическим и юридическим лицам при проведении физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 1 час | 797 |
| -спортивным школам ,спортивным Федерациям осуществляющие деятельность на территории Пензенской области | 606 | |
| — физическим и юридическим лицам, оказывающим платные услуги населению | 957 | |









































































